Size Chart - Men's Polo
| SSCO | Chest | Waist | Arm Length |
|---|---|---|---|
| S | 35" - 37" | 29.5" - 31.5" | 32" - 33" |
| M | 38" - 40" | 32" - 34.5" | 33" - 34" |
| L | 41" - 43" | 35" - 37.5" | 34" - 35" |
| XL | 44" - 46" | 38" - 41.5" | 35" - 36" |
| 2XL | 47" - 49" | 42" - 44" | 36" - 37" |
| 3XL | 50" - 52" | 45" - 47" | 37" - 38" |


